當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顯微鏡 > 熒光顯微鏡 > RH3201睿鴻熒光生物顯微鏡
簡要描述:睿鴻熒光生物顯微鏡、RH3201顯微鏡科研透反射正置熒光顯微鏡熒光模塊四波段,總放大倍數(shù)為:40X-1000X
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
睿鴻熒光生物顯微鏡性能特點(diǎn)
1.光學(xué)系統(tǒng)
采用了優(yōu)良的無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)與模塊化功能設(shè)計(jì)理念。
2.熒光激發(fā)組
配置了紫外UV、紫V、藍(lán)B、綠G、四個(gè)波段熒光激發(fā)組:
紫外UV激發(fā)光波段:320-380nm
紫V激發(fā)光波段:380-415nm
藍(lán)B激發(fā)光波段:450-490nm
綠G激發(fā)光波段:455-555nm
3.視場平坦
配置了大視野目鏡與無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡,視場平坦。
4.三目鏡筒
三目鏡筒可自由地推拉切換為100%通光目視觀察與顯微攝影。
RH3201睿鴻熒光生物顯微鏡無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng),可用于落射熒光顯微觀察和透射明視場觀察,成像清晰、造型美觀。
技術(shù)規(guī)格 Specification | ||
目鏡Eyepiece | 大視野 WF10X(視場數(shù)Φ22mm) Wide field WF10X(field number:Φ22mm) | |
無限遠(yuǎn)平場消色差熒光物鏡Infinity plan achromatic fluorescent objective | PL 4X/0.10 工作距離(Work distance):19.8 mm | |
PL 10X/0.25 工作距離(Work distance):5.0 mm | ||
PLF L40X/0.85(彈簧spring) 工作距離(Work distance):0.42 mm (無放大率色差No magnification spherochromatic aberration ) | ||
PL 100X/1.25(彈簧,油 Spring, oil) 工作距離(Work distance):0.36mm | ||
目鏡筒Eyepieces tube | 三目鏡, 30?傾斜Trinocular, Inclination of 30?. | |
落射熒光照明系統(tǒng) Epi-fluorescent illumination system | 3W 高亮單色LED,可以按單色或雙色進(jìn)行組合,單色LED發(fā)光波長為:綠色520nm~530nm,藍(lán)色460nm~470nm 3W high brightness LED. Enable selecting monochromatic or bichromatic LED as light source, every monochromatic LED wave band: Green (520nm~530nm) , Blue( 460nm~470nm). | |
熒光濾光片組: 藍(lán)、綠。Fluorescence filters: B(Blue) and G(Green). | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) Focus system | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 微動(dòng)格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置Coaxial coarse/fine focus system, with tension adjustable and limit stopper, minimum division of fine focusing: 2μm. | |
轉(zhuǎn)換器 Nosepiece | 五孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位)Quintuple(Backward ball bearing inner locating) | |
載物臺(tái) Stage | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) Double layer mechanical (Size:210mmX140mm,movingrange:75mmX50mm) | |
透射照明系統(tǒng) Transmitted illumination system | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 Abbe condenser NA.1.25 Rack & pinion adjustable | |
藍(lán)濾色片和磨砂玻璃 Blue filter and Ground glass | ||
集光器適應(yīng)于LED照明(內(nèi)置視場光欄) Collector for LED illumination and integrated field diaphragm | ||
3W 高亮白光LED, 亮度可調(diào) 3W high brightness white LED, brightness adjustable. | ||
選配件 Optional Accessory | 目鏡Eyepiece | 分劃目鏡Dividing eyepiece 10X(Φ22mm) |
物鏡Objective | 無限遠(yuǎn)平場消色差Infinity plan achromatic objective 60X | |
CCD接頭CCD adapter | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 with dividing | |
攝像儀Camera | USB輸出:130/200/300萬像素USB output: 1.3M/2.0M/3.0M pixel VIDEO輸出:380/520 電視線 VIDEO output: 380/520 TV Line | |
數(shù)碼相機(jī)接頭 Digital camera adapter | CANON(EF) NIKON( F) | |
LED | 紫光Violet(390nm~400nm) 紫外光Ultraviolet (360nm~370nm) | |
熒光濾光片組Fluorescent filters | 紫光V(Violet), 紫外光UV(Ultraviolet) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml